
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 041 | 4029 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 040 | 7791 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 039 | 2629 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 038 | 7409 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 037 | 4378 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 036 | 3627 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 035 | 3526 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 034 | 9982 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 033 | 8713 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 032 | 0996 |
